
| W | S | S | 規格 | 內容 | ||||
| - | ||||||||
| 3 | ?60 | |||||||
| 4 | ?100 | |||||||
| 5 | ?150 | |||||||
| 標 度 盤 公 稱 直 徑 | 0 | 角型 亦稱軸向型 | ||||||
| 1 | 直型 亦稱徑向型 | |||||||
| 8 | 萬向型 | |||||||
| 5 | 熱套式角型 | |||||||
| 6 | 熱套式直型 | |||||||
| 7 | 熱套式萬向型 | |||||||
| 結 構 形 式 | 1 | 可動外螺紋接頭 | ||||||
| 2 | 可動內螺紋接頭 | |||||||
| 3 | 可動法蘭 | |||||||
| 安 裝 方 式 | ||||||||
| W | S | S | □ | - | □ | □ | □ | |
聯系QQ:44083368
聯系郵箱:44083368@qq.com
電話:021-56699281
聯系地址:上海市閘北區儀表工業園區1號樓809室
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海自動化儀表有限公司 版權所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:348619
13917478996

掃碼加微信
返回頂部點
擊
隱
藏